Brauereien 1997
Die folgende Tabelle listet die deutschen Brauereien absteigend nach Absatz in Hektolitern 1997.Quelle: GfÖ, veröffentlicht durch VeU, Stand 1997
| Rank | Brauerei | hl 1997 |
Status 2011 |
| 1 | Warsteiner Brauerei | 5,47 Mio | |
| 2 | Krombacher Brauerei | 4,57 Mio | |
| 3 | Bitburger Brauerei | 4,11 Mio | |
| 4 | Brauerei Beck & Co | 4,10 Mio | ABInBev |
| 5 | Dortmunder Actien Brauerei | 3,81 Mio | geschlossen |
| 6 | Holsten-Brauerei | 2,75 Mio | Carlsberg |
| 7 | Karlsberg Brauerei | 2,50 Mio | |
| 8 | Brauerei Veltins | 2,28 Mio | |
| 9 | König Brauerei | 2,25 Mio | Bitburger |
| 10 | Henninger Bräu | 2,01 Mio | geschlossen |
| 11 | Hasseröder Brauerei | 2,00 Mio | ABInBev |
| 12 | Paulaner-Salvator | 1,92 Mio | BHI |
| 13 | Radeberger Brauerei | 1,71 Mio | Oetker |
| 14 | Feldschlößchen Dresden | 1,66 Mio | TCB |
| 15 | Friesisches Brauhaus | 1,60 Mio | Oetker |
| 16 | Privatbrauerei Diebels | 1,58 Mio | ABInBev |
| 17 | Dortmunder Verbund (Ritter/Union) | 1,58 Mio | Oetker |
| 18 | Berliner Brauerei (Schultheiß) | 1,55 Mio | Oetker |
| 19 | Kulmbacher Brauerei | 1,51 Mio | BHI |
| 20 | Berliner Kindl Brauerei | 1,42 Mio | geschlossen |
| 21 | Feldschlößchen Braunschweig | 1,35 Mio | Oettinger |
| 22 | Erdinger Weißbräu | 1,35 Mio | |
| 23 | Licher Privatbrauerei | 1,31 Mio | Bitburger |
| 24 | Dinkelacker-Schwabenbräu | 1,30 Mio | |
| 25 | Brauhaus Oettingen | 1,30 Mio | |
| 26 | Gilde-Brauerei | 1,26 Mio | ABInBev |
| 27 | Binding Brauerei | 1,26 Mio | Oetker |
| 28 | Spaten-Franziskaner | 1,14 Mio | ABInBev |
| 29 | Hannen-Brauerei | 1,14 Mio | Oettinger |
| 30 | Oderland-Brauerei | 1,10 Mio | TCB |
| 31 | Eichbaum Brauerei | 1,09 Mio | |
| 32 | Tucher Bräu | 1,09 Mio | Oetker |
| 33 | Mecklenburgische Brauerei | 1,00 Mio | Carlsberg |
| 34 | Löwenbräu München | 0,95 Mio | BHI |
| 35 | Stuttgarter Hofbräu | 0,92 Mio | Oetker |
| 36 | Felsenkeller Herford | 0,90 Mio | Warsteiner |
| 37 | Wernesgrüner Brauerei | 0,83 Mio | Bitburger |
| 38 | Haacke-Beck Brauerei | 0,80 Mio | geschlossen |
| 39 | Binding Kassel | 0,80 Mio | geschlossen |
| 40 | Augustinerbräu | 0,79 Mio | |
| 41 | Fürstenbergische Brauerei | 0,75 Mio | BHI |
| 42 | Brauerei Gotha | 0,73 Mio | Oettinger |
| 43 | Köstritzer Schwarzbierbrauerei | 0,71 Mio | Bitburger |
| 44 | Freiberger Brauhaus | 0,70 Mio | Oetker |
| 45 | Leipziger Brauhaus | 0,65 Mio | Oetker |
| 46 | Hofbrauhaus Wolters | 0,64 Mio | |
| 47 | Kölner Verbund | 0,60 Mio | Oetker |
| 48 | Paderborner Brauerei | 0,55 Mio | Warsteiner |
| 49 | Flensburger Brauerei | 0,54 Mio | |
| 50 | Einbecker Brauhaus | 0,53 Mio | |
| 51 | Bad. Staatsbrauerei Rothaus | 0,53 Mio | |
| 52 | Brauerei Schlösser | 0,52 Mio | geschlossen |
| 53 | Privatbrauerei Becker | 0,50 Mio | geschlossen |
| 54 | Bavaria-St. Pauli Brauerei | 0,49 Mio | geschlossen |
| 55 | Hacker-Pschorr | 0,49 Mio | geschlossen |
| 56 | Sternquell Plauen |
0,47 Mio | BHI |
| 57 | Park-Brauerei Pirmasens | 0,47 Mio | |
| 58 | Rostocker Brauerei | 0,44 Mio | Oetker |
| 59 | Gebr. Maisel, Bayreuth | 0,43 Mio | |
| 60 | Cölner Hofbräu Früh | 0,40 Mio | |
| 61 | Kölner Verbund Küppers | 0,39 Mio | geschlossen |
| 62 | Kaiser-Bräu Neuhaus | 0,39 Mio | |
| 63 | Pfungstädter | 0,37 Mio | |
| 64 | Schmid Ustersbach | 0,37 Mio | |
| 65 | Schloßbrauerei Kaltenberg | 0,37 Mio | Warsteiner |
| 66 | Gaffel Köln |
0,36 Mio | |
| 67 | Frankenheim | 0,36 Mio | geschlossen |
| 68 | Kronen Lüneburg | 0,35 Mio | geschlossen |
| 69 | Erzquell | 0,35 Mio | |
| 70 | Sailer Marktoberdorf | 0,35 Mio | Oetker |
| 71 | Darguner | 0,35 Mio | Harboefarm |
| 72 | Alpirsbacher | 0,34 Mio | |
| 73 | Krostitzer | 0,33 Mio | Oetker |
| 74 | Gold Ochsen | 0,33 Mio | |
| 75 | Rapp Kutzenhausen | 0,33 Mio | |
| 76 | Kaiserdom Bamberg |
0,31 Mio | |
| 77 | Reissdorf Köln |
0,31 Mio | |
| 78 | Brauerei Iserlohn | 0,30 Mio | |
| 79 | Rolinck | 0,30 Mio | Krombacher |
| 80 | Eder | 0,30 Mio | |
| 81 | Ulmer Münster | 0,30 Mio | geschlossen |
| 82 | Brauerei Ganter |
0,29 Mio | |
| 83 | Dom-Brauerei | 0,29 Mio | geschlossen |
| 84 | Gatzweiler | 0,28 Mio | geschlossen |
| 85 | Braugold Erfurt | 0,28 Mio | geschlossen |
| 86 | Königsbacher Brauerei | 0,27 Mio | Bitburger |
| 87 | Brauerei Herrenhausen | 0,27 Mio | Wittinger |
| 88 | Würzburger Hofbräu | 0,27 Mio | BHI |
| 89 | Bellheimer Brauerei |
0,26 Mio | |
| 90 | Mauritius Brauerei |
0,26 Mio | BHI |
| 91 | Brauerei Wittingen | 0,26 Mio | |
| 92 | Landskron | 0,24 Mio | |
| 93 | Hofbräuhaus München | 0,24 Mio | |
| 94 | Distelhäuser Brauerei |
0,24 Mio | |
| 95 | Brauerei Ernst Barre | 0,24 Mio | |
| 96 | Brauerei Arco-Valley | 0,22 Mio | |
| 97 | Brauerei Dessow | 0,22 Mio | geschlossen |
| 98 | Brauerei Hoepfner | 0,22 Mio | |
| 99 | Hasenbräu | 0,22 Mio | Oetker |
| 100 | Brauerei Schmucker | 0,21 Mio | BHI |
Im Jahre 1997 produzierten in Deutschland 102 Brauereien mehr als 200.000 Hektoliter Bier. Im Jahr 2010 wird diese Marke noch von 75 Brauereien erreicht. 17 große Brauereien wurden in dieser Zeit geschlossen.
Pils
| Waldhaus | 4,38 |
| Huppendorfer |
4,35 |
| Augustiner | 4,31 |
| Wagner (Kemmern) |
4,17 |
| Stettfelder | 4,08 |
| Klosterbräu Gold |
4,08 |
| Rothaus |
4,06 |
| Einbecker Brauherren | 4,04 |
| Krug-Bräu | 3,97 |
| Specht | 3,90 |
Stand Dezember 2011 Details
Hefeweißbier Hell
| Weihenstephan | 4,23 |
| Andechser | 4,18 |
| Rothaus | 4,16 |
| Ayinger | 4,13 |
| Simon (Lauf) | 4,09 |
| HB Traunstein | 4,05 |
| Paulaner | 3,94 |
| Wagner (Merkendorf) | 3,94 |
| Schweiger | 3,92 |
| Erdinger Ur-Weiße | 3,90 |
Stand August 2010 Details
Kellerbier
|
Weiherer Kellerbier |
4,39 |
| Eichhorn Kellerbier |
4,35 |
| Wagner (Kemmern) ungespundetes Lagerbier | 4,34 |
| Veldensteiner Landbier | 4,11 |
| Nankendorfer Landbier | 3,87 |
| Mönchsambacher Lagerbier | 3,85 |
| Rossdorfer Urbräu |
3,77 |
| Sonnenbräu Kellerbier |
3,70 |
| Meusel-Bräu Kellertrunk |
3,67 |
| Michel's Kellerbier |
3,61 |
Stand Februar 2012 Details
Dunkles
| Zötler Korbinian |
4,21 |
| Meister Vollbier |
4,16 |
| Krug-Bräu Lager |
4,16 |
| Ammerndorfer | 4,14 |
| Andechser Dunkel |
4,01 |
| Reutberger Export |
3,89 |
| Nothelfer Urdunkel |
3,88 |
|
Held Altfränkisches Bauernbier |
3,83 |
| Ettaler Kloster |
3,71 |
| Weihenstephan Tradition |
3,71 |
Stand Juli 2011 Details
Helles
| Hofmühl Hell | 3,96 |
| Augustiner Lager | 3,95 |
| Augustiner Edelstoff | 3,89 |
| Löwenbräu Buttenheim | 3,86 |
| Ayinger Jahrhundert-Bier | 3,84 |
| Ettaler Kloster Hell | 3,79 |
| Tegernseer Jubiläums Export | 3,75 |
| Reutberger Export Hell | 3,73 |
| Fässla Lagerbier | 3,72 |
| Aecht Schlenkerla Helles Lagerbier | 3,72 |
Stand November 2011 Details
Dunkles Weizen
| Ayinger Ur-Weiße | 4,22 |
| Hacker-Pschorr | 4,17 |
| Hirsch | 3,97 |
| Gutmann |
3,90 |
| Paulaner | 3,89 |
| Weihenstephaner | 3,89 |
| Maxlrainer Schloß | 3,88 |
| Meckatzer | 3,74 |
| Löwenbräu | 3,69 |
| Lammsbräu |
3,69 |
Stand Juli 2010 Details
Alt
| Füchschen | 4,71 |
| Schumacher |
4,63 |
| Uerige | 4,38 |
| Bolten Ur-Alt | 4,35 |
| Schlüssel | 4,24 |
Stand Februar 2011 Details
Bockbier
| Hartmann Bock Dunkel | 3,97 |
| Ahornberger Maibock | 3,96 |
| Zwickauer Bock Dunkel | 3,84 |
| Kneitinger Bock | 3,70 |
| Hoepfner Maibock | 3,61 |
Stand Mai 2010 Details
Schwarzbier
| Schwarze Anna | 4,06 |
| Klosterbräu Schwärzla | 3,98 |
| Köstritzer | 3,98 |
| Aiblinger | 3,84 |
| Meusel Lichtensteiner | 3,77 |
Stand August 2011 Details
Kristallweizen
| Weihenstephaner | 3,94 |
| Maisel's | 3,83 |
| Schneider | 3,77 |
| Lammsbräu | 3,65 |
| Julius Echter | 3,55 |
Stand April 2010 Details
Kölsch
| Pfaffen | 4,74 |
| Päffgen | 4,59 |
| Mühlen | 4,02 |
| Früh | 3,27 |
| Schreckenskammer | 3,19 |
Stand September 2011 Details
Doppelbock
|
Weihenstephan Korbinian |
4,33 |
| Augustiner Maximator | 4,27 |
|
Ayinger Celebrator |
4,23 |
| Hacker-Pschorr Animator | 4,05 |
|
Ganter Wodan |
4,04 |
Stand Mai 2010 Details
