Links zu den Brauereien
| Brauerei | Ort | Region |
| Kuchlbauer | Abensberg | Niederbayern |
| Sternbräu | Albertshofen | Unterfranken |
| Brauerei | Aldersbach | Niederbayern |
| Klosterbräu | Alpirsbach | Schwarzwald |
| Altenburger | Altenburg | Thüringen |
| Leikeim | Altenkunstadt | Oberfranken |
| Dorn-Bräu | Ammerndorf | Mittelfranken |
| Herrmann | Ampferbach | Steigerwald |
| Klosterbrauerei | Andechs | Oberbayern |
| Fößel-Mazour | Appendorf | Oberfranken |
| Riegele | Augsburg | Bayr. Schwaben |
| Schloßbräu | Autenried | Bayr. Schwaben |
| Ayinger | Aying | Oberbayern |
| Michelsbräu | Babenhausen | Hessen |
| Ostfriesenbräu | Bagband | Ostfriesland |
| Spezial | Bamberg | |
| Schlenkerla | Bamberg | |
| Klosterbräu | Bamberg | |
| Keesmann | Bamberg | |
| Greifenklau | Bamberg | |
| Mahr's | Bamberg | |
| Fässla | Bamberg | |
| Gebrüder Maisel | Bayreuth | |
| Eschenbräu | Berlin | |
| Brewbaker | Berlin | |
| Brauhaus Spandau | Berlin | |
| Zunft | Bielstein | Bergisches Land |
| Th. Simon | Bitburg | Eifel |
| Krug-Bräu | Breitenlesau | Fränk. Schweiz |
| Haake-Beck | Bremen | |
| Bischoff | Brühl | Rheinland |
| Jacob | Bodenwöhr | Oberpfalz |
| Moritz Fiege | Bochum | |
| Schwanen | Burgebrach | Steigerwald |
| Löwenbräu | Buttenheim | Oberfranken |
| St. Georgen | Buttenheim | Oberfranken |
| Alfons Hintereder | Chammünster | Bayrischer Wald |
| Müller | Debring | Oberfranken |
| Distelhäuser | Distelhausen | Tauberfranken |
| Eichhorn | Dörfleins | Oberfranken |
| Meusel | Dreuschendorf | Fränk. Schweiz |
| Füchschen | Düsseldorf | |
| zum Schlüssel | Düsseldorf | |
| Schumacher | Düsseldorf | |
| Uerige | Düsseldorf | |
| Specht | Ehrenfriedersdorf | Sachsen |
| Privatbrauerei | Eibau | Sachsen |
| Hofmühl | Eichstätt | Altmühltal |
| Einbecker Brauhaus | Einbeck | Niedersachsen |
| Fischerbräu | Eitting | Oberbayern |
| Klosterbrauerei | Eschwege | Hessen |
| Ettaler | Ettal | Oberbayern |
| Emil Petersen | Flensburg | Schleswig |
| Greif | Forchheim | Oberfranken |
| Neder | Forchheim | Oberfranken |
| Ganter | Freiburg | Breisgau |
| Weißbräu | Freilassing | Oberbayern |
| Hofbräuhaus | Freising | Oberbayern |
| Glückauf | Gersdorf | Sachsen |
| Düll | Gnodstadt | Unterfranken |
| Kaiser | Grasmannsdorf | Steigerwald |
| Hausbrauerei | Grönwohld | Stormarn |
| Eder | Großostheim | Unterfranken |
| Unertl | Haag | Oberbayern |
| Lieberth | Hallerndorf | Oberfranken |
| Kraus | Hirschaid | Oberfranken |
| Hofmann | Hohenschwärz | Fränk. Schweiz |
| Grasser | Huppendorf | Fränk. Schweiz |
| Herrn-Bräu | Ingolstadt | Donau |
| Dieckmann | Isendorf | Münsterland |
| Friesisches Brauhaus | Jever | Friesland |
| Rhönbrauerei | Kaltennordheim | Thüringen |
| Hoepfner | Karlsruhe | |
| Vogel | Karlsruhe | |
| G. Schneider & Sohn | Kelheim | Niederbayern |
| Wagner-Bräu | Kemmern | Oberfranken |
| Päffgen | Köln | |
| Zur Malzmühle | Köln | |
| Reissdorff | Köln | |
| Sünner | Köln | |
| Braustelle | Köln | |
| Hellers | Köln | |
| WalderBräu | Königseggwald | Oberschwaben |
| Bolten | Korschenbroich | Niederrhein |
| August Gleumes | Krefeld | Niederrhein |
| Klosterbrauerei | Kreuzberg | Unterfranken |
| Plank | Laaber | Oberpfalz |
| Brauerei | Landsberg | Sachsen-Anhalt |
| Simon | Lauf | Mittelfranken |
| Winkler | Lengenfeld | Oberpfalz |
| Staffelberg-Bräu | Loffeld | Oberfranken |
| Max Päffgen | Lohmar | Bergisch Land |
| Mecklenburgische Brauerei | Lübz | Mecklenburg |
| Spezialitätenbrauerei | Luckenwalde | Brandenburg |
| Schweiger | Markt Schwaben | Oberbayern |
| Kesselring | Marktsteft | Unterfranken |
| Karl Hinz | Marne | Dithmarschen |
| Schloßbrauerei | Maxlrain | Oberbayern |
| Löwenbräu | Meckatz | Allgäu |
| Wagner | Merkendorf | Fränk. Schweiz |
| Hummel | Merkendorf | Fränk. Schweiz |
| Hopf | Miesbach | Oberbayern |
| Johann Neuner | Mittenwald | Oberbayern |
| Zehender | Mönchsambach | Steigerwald |
| Augustiner | München | |
| Spaten | München | |
| Hacker-Pschorr | München | |
| Paulaner | München | |
| Pinkus Müller | Münster | |
| Kaiser | Neuhaus | Mittelfranken |
| Lammsbräu | Neumarkt | Oberpfalz |
| Artland | Nortrup | Artland |
| Schmucker | Ober-Mossau | Odenwald |
| Fiedler | Oberscheibe | Erzgebirge |
| Kauzen-Bräu | Ochsenfurt | Unterfranken |
| Storchenbräu | Pfaffenhausen | Allgäu |
| Leicht | Pferdsfeld | Oberfranken |
| Welde | Plankstadt | Baden |
| Sternquell | Plauen | Vogtland |
| Nikl-Bräu | Pretzfeld | Fränk. Schweiz |
| Pyraser | Pyras | Altmühltal |
| Ratinger Brauhaus | Ratingen | Bergisches Land |
| Klosterbrauerei | Reutberg | Oberbayern |
| Spitalbrauerei | Regensburg | Oberpfalz |
| Kneitinger | Regensburg | Oberpfalz |
| Zötler | Rettenberg | Allgäu |
| Brauhaus | Riedenburg | Altmühltal |
| Sauer | Roßdorf am Forst | Fränk. Schweiz |
| Badische Staatsbrauerei | Rothaus | Schwarzwald |
| Bruch | Saarbrücken | |
| Witzgall | Schlammersdorf | Oberfranken |
| Auerhahn | Schlitz | Vogelsberg |
| Adler | Schlüsselfeld | Steigerwald |
| Landbrauerei | Schönram | Oberbayern |
| Schussenrieder | Schussenried | Oberschwaben |
| Schwindbräu | Schweinheim | Unterfranken |
| Kellerbräu | Seinsheim | Unterfranken |
| Gessner | Sonneberg | Thüringen |
| Adler | Stettfeld | Unterfranken |
| Roppelt | Stiebarlimbach | Oberfranken |
| Störtebeker | Stralsund | Vorpommern |
| Dinkel | Stublang | Oberfranken |
| Brauhaus | Tegernsee | Oberbayern |
| Wieninger | Teisendorf | Oberbayern |
| Gutmann | Titting | Anlautertal |
| Beck | Trabelsdorf | Steigerwald |
| Hofbräuhaus | Traunstein | Oberbayern |
| Elch-Bräu | Thuisbrunn | Fränk. Schweiz |
| Meister | Unterzaunsbach | Fränk. Schweiz |
| Gesellschaftsbrauerei | Viechtach | Bayrischer Wald |
| Waldhaus | Waldhaus | Schwarzwald |
| Fürstl. Brauhaus | Wallerstein | Ries |
| Dremel | Wattendorf | Fränk. Schweiz |
| Pfister | Weigolshofen | Fränk. Schweiz |
| Bayrische Staatsbrauerei | Weihenstephan | Oberbayern |
| Kundmüller | Weiher | Oberfranken |
| Dachsbräu | Weilheim | Oberbayern |
| Klosterbrauerei | Weltenburg | Niederbayern |
| Wernesgrüner | Wernesgrün | Vogtland |
| Hellmuth | Wiesen | Oberfranken |
| Bürgerliches Brauhaus | Wiesen | Spessart |
| Bischoff | Winnweiler | Pfalz |
| Bürgerbräu | Wolnzach | Hallertau |
| Hartmann | Würgau | Fränk. Schweiz |
| Hirsch | Wurmlingen | Schwaben |
| Göller | Zeil am Main | Unterfranken |
| Mauritius | Zwickau | Sachsen |
| Klosterbräu | Zwiefalten | Schwaben |
Pils
| Waldhaus | 4,38 |
| Huppendorfer |
4,35 |
| Augustiner | 4,31 |
| Wagner (Kemmern) |
4,17 |
| Stettfelder | 4,08 |
| Klosterbräu Gold |
4,08 |
| Rothaus |
4,06 |
| Einbecker Brauherren | 4,04 |
| Krug-Bräu | 3,97 |
| Specht | 3,90 |
Stand Dezember 2011 Details
Hefeweißbier Hell
| Weihenstephan | 4,23 |
| Andechser | 4,18 |
| Rothaus | 4,16 |
| Ayinger | 4,13 |
| Simon (Lauf) | 4,09 |
| HB Traunstein | 4,05 |
| Paulaner | 3,94 |
| Wagner (Merkendorf) | 3,94 |
| Schweiger | 3,92 |
| Erdinger Ur-Weiße | 3,90 |
Stand August 2010 Details
Kellerbier
|
Weiherer Kellerbier |
4,39 |
| Eichhorn Kellerbier |
4,35 |
| Wagner (Kemmern) ungespundetes Lagerbier | 4,34 |
| Veldensteiner Landbier | 4,11 |
| Nankendorfer Landbier | 3,87 |
| Mönchsambacher Lagerbier | 3,85 |
| Rossdorfer Urbräu |
3,77 |
| Sonnenbräu Kellerbier |
3,70 |
| Meusel-Bräu Kellertrunk |
3,67 |
| Michel's Kellerbier |
3,61 |
Stand Februar 2012 Details
Dunkles
| Zötler Korbinian |
4,21 |
| Meister Vollbier |
4,16 |
| Krug-Bräu Lager |
4,16 |
| Ammerndorfer | 4,14 |
| Andechser Dunkel |
4,01 |
| Reutberger Export |
3,89 |
| Nothelfer Urdunkel |
3,88 |
|
Held Altfränkisches Bauernbier |
3,83 |
| Ettaler Kloster |
3,71 |
| Weihenstephan Tradition |
3,71 |
Stand Juli 2011 Details
Helles
| Hofmühl Hell | 3,96 |
| Augustiner Lager | 3,95 |
| Augustiner Edelstoff | 3,89 |
| Löwenbräu Buttenheim | 3,86 |
| Ayinger Jahrhundert-Bier | 3,84 |
| Ettaler Kloster Hell | 3,79 |
| Tegernseer Jubiläums Export | 3,75 |
| Reutberger Export Hell | 3,73 |
| Fässla Lagerbier | 3,72 |
| Aecht Schlenkerla Helles Lagerbier | 3,72 |
Stand November 2011 Details
Dunkles Weizen
| Ayinger Ur-Weiße | 4,22 |
| Hacker-Pschorr | 4,17 |
| Hirsch | 3,97 |
| Gutmann |
3,90 |
| Paulaner | 3,89 |
| Weihenstephaner | 3,89 |
| Maxlrainer Schloß | 3,88 |
| Meckatzer | 3,74 |
| Löwenbräu | 3,69 |
| Lammsbräu |
3,69 |
Stand Juli 2010 Details
Alt
| Füchschen | 4,71 |
| Schumacher |
4,63 |
| Uerige | 4,38 |
| Bolten Ur-Alt | 4,35 |
| Schlüssel | 4,24 |
Stand Februar 2011 Details
Bockbier
| Hartmann Bock Dunkel | 3,97 |
| Ahornberger Maibock | 3,96 |
| Zwickauer Bock Dunkel | 3,84 |
| Kneitinger Bock | 3,70 |
| Hoepfner Maibock | 3,61 |
Stand Mai 2010 Details
Schwarzbier
| Schwarze Anna | 4,06 |
| Klosterbräu Schwärzla | 3,98 |
| Köstritzer | 3,98 |
| Aiblinger | 3,84 |
| Meusel Lichtensteiner | 3,77 |
Stand August 2011 Details
Kristallweizen
| Weihenstephaner | 3,94 |
| Maisel's | 3,83 |
| Schneider | 3,77 |
| Lammsbräu | 3,65 |
| Julius Echter | 3,55 |
Stand April 2010 Details
Kölsch
| Pfaffen | 4,74 |
| Päffgen | 4,59 |
| Mühlen | 4,02 |
| Früh | 3,27 |
| Schreckenskammer | 3,19 |
Stand September 2011 Details
Doppelbock
|
Weihenstephan Korbinian |
4,33 |
| Augustiner Maximator | 4,27 |
|
Ayinger Celebrator |
4,23 |
| Hacker-Pschorr Animator | 4,05 |
|
Ganter Wodan |
4,04 |
Stand Mai 2010 Details
