Biermarken in Deutschland
Sortiert nach Absatz 2019 in Hektoliter.
Zahlenangaben in Mio. hl
Marke |
2019 |
2018 |
2016 | 2013 | 2009 | 2006 | 1998 | |
1 | Krombacher | 6,01 | 6,02 | 5,65 | 5,36 | 5,38 | 5,16 | 4,48 |
2 | Oettinger | 4,34 | 4,83 | 5,322 | 5,79 | 6,59 | 6,65 | 2,38 |
3 | Bitburger | 3,79 | 3,80 | 3,81 | 3,68 | 3,85 | 4,16 | 3,95 |
4 | Veltins | 3,05 | 3,01 | 2,85 | 2,53 | 2,47 | 2,63 | 2,21 |
5 | Paulaner | 2,56 | 2,58 | 2,32 | 2,25 | 2,16 | 2,15 | 1,71 |
6 | Beck's | 2,52 | 2,52 | 2,65 | 2,36 | 2,83 | 3,04 | 1,78 |
7 | Warsteiner | 2,22 | 2,26 | 2,24 | 2,25 | 2,85 | 3,33 | 4,67 |
8 | Hasseröder | 1,85 | 1,75 | 2,09 | 2,42 | 2,74 | 2,48 | 2,20 |
9 | Erdinger | 1,66 | 1,80 | 1,85 | 1,51 | 1,59 | 1,53 | 1,27 |
10 | Augustiner | 1,65 | 1,63 | 1,78 | 1,39 | 1,26 | 1,13 | k.A. |
11 | Radeberger | 1,58 | 1,64 | 2,09 | 1,80 | 1,81 | 1,74 | 1,77 |
12 | Franziskaner | 1,26 | 1,33 | 1,28 | 1,23 | 1,20 | 1,15 | k.A. |
13 | Krostitzer | 1,19 | 1,15 | 0,91 | 0,61 | ca. 0,4 | ca. 0,4 | ca 0,3 |
14 | Jever | 1,18 | 1,17 | 1,07 | 1,09 | 1,10 | 1,16 | ca 1,5 |
15 | König | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,17 | 1,31 | 1,88 | 2,02 |
Die Reihenfolge auf den nächsten Plätzen ist nicht bekannt, weil nicht alle Brauereien genaue Zahlen veröffentlichen. Zu den Top 20 Marken gehören noch Holsten (ca. 750.000 hl, 2019) und Paderborner (840.000 hl, 2016).
Es folgen mit jeweils ca. 750.000 hl Rothaus, Köstritzer und Lübzer (2016), danach Mönchhof (740.000 hl) und Wernesgrüner (noch 0,5 Mio., 2019).
Weitere bekannte Marken sind Flensburger (0,55 Mio) und Licher (0,53 Mio).
Reissdorf ist seit langem die führende Kölsch-Marke (600.000 hl) vor Gaffel (450.000 hl) und Früh (350.000 hl).
Zwischen 600.000 und 700.000 hl (geschätzt) liegen auch die Oetker-Marken Berliner Kindl, Sternburg und Freiberger.
Quellen:
INSIDE 743 (2016)
Brauwelt, Ausgabe 17 (2016)
inside.beer news (2018)
https://getraenke-news.de/category/bier-marken-analyse (2019)
Pils
Hummel | 100 |
Huppendorfer | 99 |
Krug-Bräu | 98 |
Waldhaus | 96 |
Moritz Fiege | 95 |
Augustiner | 95 |
Keesmann | 94 |
Tannenzäpfle | 94 |
Klosterbräu Gold | 93 |
Specht | 92 |
Stand August 2014 Details
Helles
Witzgall Vollbier | 100 |
Tilman Das Helle | 85 |
Mönchsambacher Export |
83 |
Schlenkerla Helles Lagerbier | 77 |
Münster Hell |
73 |
Augustiner Lager hell | 72 |
Altstadthof Helles | 70 |
Hohenthanner Tannen Gold | 68 |
Andechser Spezial | 67 |
Lindner Kaitersberg Export | 67 |
Stand Januar 2021 Details
Dunkles
Leupser Dunkel |
100 |
Augustiner Dunkel |
91 |
Reutberger Export Dunkel |
85 |
Kloster Kreuzberg Dunkel | 84 |
Debringer Dunkel | 83 |
Ammerndorfer Landbier | 78 |
Waldhaus Jubiläums-Dunkel | 77 |
Schönramer Altbayrisch |
77 |
Ammerndorfer Spezial | 77 |
Winkler Kupfer | 76 |
Stand Januar 2021 Details
India Pale Ale
Backbone Splitter | 100 |
Amarsi | 99 |
Camba Ei Pi Äi | 93 |
Laguna | 92 |
Kehrwieder Hüll Melon | 90 |
Drunken Sailor | 90 |
Schoppe XPA |
89 |
Hopfenstopfer Comet |
88 |
Progusta | 88 |
Doldensud | 86 |
Stand Januar 2015 Details
Hefeweißbier
Weihenstephan | 100 |
Ayinger | 93 |
Maisel Original | 92 |
Paulaner | 92 |
Schneider Original | 90 |
Mahr's | 90 |
Rothaus | 89 |
Simon (Lauf) | 88 |
Riedenburger | 88 |
Andechser | 86 |
Stand November 2013 Details
Kellerbier
Witzgall Landbier |
100 |
Lieberth Kellerbier | 92 |
Mönchsambacher Lagerbier | 90 |
Roppelts Kellerbier (Stiebarlimbach) | 87 |
Wagner (Kemmern) ungespundetes Lagerbier |
87 |
Bayer Landbier (Theinheim) | 85 |
Weiherer Kellerbier | 85 |
Griess Kellerbier (Geisfeld) | 82 |
Veldensteiner Landbier | 82 |
Eichhorn Kellerbier (Dörfleins) | 80 |
Stand Dezember 2016 Details
Altbier
Schumacher 1938 | 100 |
Uerige Doppel Sticke | 84 |
Jrön | 80 |
Schlüssel Alt | 79 |
Füchschen Alt | 78 |
Schumacher Alt | 76 |
Uerige Sticke | 74 |
Uerige Alt | 54 |
Bolten Ur-Alt | 53 |
Kürzer Alt | 52 |
Stand Februar 2021
Rauchbier
Spezial Märzen | 100 |
Gänstaller F. X. | 98 |
Knoblach Rauch Südla | 97 |
Schederndorfer | 93 |
Göller | 88 |
Spezial Lager | 82 |
Hummel Räucherla | 81 |
Friedel Schlotfegerla | 80 |
Schlenkerla Märzen | 80 |
Hallerndorfer | 80 |
Stand Mai 2020
Kölsch
Päffgen | 100 |
Pfaffen-Bier | 99 |
Sonnenhopfen | 93 |
Helios | 91 |
Bischoff | 90 |
Colonia | 88 |
Mühlen | 85 |
Schreckenskammer | 81 |
Reissdorf | 74 |
Sünner | 73 |
Stand Februar 2018 Details
Export
Mönchsambacher Export | 100 |
Reutberger Export Dunkel | 93 |
Winkler Kupfer | 87 |
Bräu im Moos Export Dunkel | 84 |
Kneitinger Dunkel Export | 83 |
Ammerndorfer Spzial | 82 |
Tannen Gold | 81 |
Augustiner Edelstoff | 81 |
Ayinger Jahrhunderbier | 81 |
Andechser Export Dunkel | 78 |
Stand Februar 2021
Bockbier
Gutmann Weizenbock | 100 |
Ayinger Celebrator | 93 |
Adlersberg Palmator | 93 |
Weihenstephan Korbinian | 90 |
Weihenstephan Vitus | 87 |
Ayinger Weizenbock | 86 |
Schneider Hopfenweiße | 86 |
Schneider Aventinus | 85 |
Weltenburger Asam Bock | 79 |
Tegernsee Quirinus | 77 |