Appendorf
Beachten Sie das dritte Logo unten. Hier gibt es die größte Musikinstrumentensammlung von Bayern zu bewundern. Und jeden Freitag ist Livemusik.
Update: Seit 2016 wird leider kein Bier mehr gebraut.
Info hier: Bierwandern
Pils
Hummel | 100 |
Huppendorfer | 99 |
Krug-Bräu | 98 |
Waldhaus | 96 |
Moritz Fiege | 95 |
Augustiner | 95 |
Keesmann | 94 |
Tannenzäpfle | 94 |
Klosterbräu Gold | 93 |
Specht | 92 |
Stand August 2014 Details
Helles
Witzgall Vollbier | 100 |
Tilman Das Helle | 85 |
Mönchsambacher Export |
83 |
Schlenkerla Helles Lagerbier | 77 |
Münster Hell |
73 |
Augustiner Lager hell | 72 |
Altstadthof Helles | 70 |
Hohenthanner Tannen Gold | 68 |
Andechser Spezial | 67 |
Lindner Kaitersberg Export | 67 |
Stand Januar 2021 Details
Dunkles
Leupser Dunkel |
100 |
Augustiner Dunkel |
91 |
Reutberger Export Dunkel |
85 |
Kloster Kreuzberg Dunkel | 84 |
Debringer Dunkel | 83 |
Ammerndorfer Landbier | 78 |
Waldhaus Jubiläums-Dunkel | 77 |
Schönramer Altbayrisch |
77 |
Ammerndorfer Spezial | 77 |
Winkler Kupfer | 76 |
Stand Januar 2021 Details
India Pale Ale
Backbone Splitter | 100 |
Amarsi | 99 |
Camba Ei Pi Äi | 93 |
Laguna | 92 |
Kehrwieder Hüll Melon | 90 |
Drunken Sailor | 90 |
Schoppe XPA |
89 |
Hopfenstopfer Comet |
88 |
Progusta | 88 |
Doldensud | 86 |
Stand Januar 2015 Details
Hefeweißbier
Weihenstephan | 100 |
Ayinger | 93 |
Maisel Original | 92 |
Paulaner | 92 |
Schneider Original | 90 |
Mahr's | 90 |
Rothaus | 89 |
Simon (Lauf) | 88 |
Riedenburger | 88 |
Andechser | 86 |
Stand November 2013 Details
Kellerbier
Witzgall Landbier |
100 |
Lieberth Kellerbier | 92 |
Mönchsambacher Lagerbier | 90 |
Roppelts Kellerbier (Stiebarlimbach) | 87 |
Wagner (Kemmern) ungespundetes Lagerbier |
87 |
Bayer Landbier (Theinheim) | 85 |
Weiherer Kellerbier | 85 |
Griess Kellerbier (Geisfeld) | 82 |
Veldensteiner Landbier | 82 |
Eichhorn Kellerbier (Dörfleins) | 80 |
Stand Dezember 2016 Details
Altbier
Schumacher 1938 | 100 |
Uerige Doppel Sticke | 84 |
Jrön | 80 |
Schlüssel Alt | 79 |
Füchschen Alt | 78 |
Schumacher Alt | 76 |
Uerige Sticke | 74 |
Uerige Alt | 54 |
Bolten Ur-Alt | 53 |
Kürzer Alt | 52 |
Stand Februar 2021
Rauchbier
Spezial Märzen | 100 |
Gänstaller F. X. | 98 |
Knoblach Rauch Südla | 97 |
Schederndorfer | 93 |
Göller | 88 |
Spezial Lager | 82 |
Hummel Räucherla | 81 |
Friedel Schlotfegerla | 80 |
Schlenkerla Märzen | 80 |
Hallerndorfer | 80 |
Stand Mai 2020
Kölsch
Päffgen | 100 |
Pfaffen-Bier | 99 |
Sonnenhopfen | 93 |
Helios | 91 |
Bischoff | 90 |
Colonia | 88 |
Mühlen | 85 |
Schreckenskammer | 81 |
Reissdorf | 74 |
Sünner | 73 |
Stand Februar 2018 Details
Export
Mönchsambacher Export | 100 |
Reutberger Export Dunkel | 93 |
Winkler Kupfer | 87 |
Bräu im Moos Export Dunkel | 84 |
Kneitinger Dunkel Export | 83 |
Ammerndorfer Spzial | 82 |
Tannen Gold | 81 |
Augustiner Edelstoff | 81 |
Ayinger Jahrhunderbier | 81 |
Andechser Export Dunkel | 78 |
Stand Februar 2021
Bockbier
Gutmann Weizenbock | 100 |
Ayinger Celebrator | 93 |
Adlersberg Palmator | 93 |
Weihenstephan Korbinian | 90 |
Weihenstephan Vitus | 87 |
Ayinger Weizenbock | 86 |
Schneider Hopfenweiße | 86 |
Schneider Aventinus | 85 |
Weltenburger Asam Bock | 79 |
Tegernsee Quirinus | 77 |
Stand Februar 2021 Details