Colonsay
Colonsay ist die kleinste Insel der Welt mit einer eigenen Brauerei. Die Insel war Ziel der AGB-Expedition im April 2009. Wie vermutet wußten die Brauer noch nichts von Ihrer einzigartigen Sonderstellung und wir konnten Chris und Bob mit einer Urkunde überraschen. Auf dem obigen Foto ist die Brauerei der Flachbau in der Dreiergruppe rechts.
Die Bewohner der Insel, das sind ca. 100, treffen sich in der Bar des Colonsay Hotel. Diese Bar bezeichnet sich zu Recht als the hub of island life. Im Sommer sind auch die Touristen da, dann kann es schon mal voll werden.
Hergestellt werden drei Sorten: IPA, Lager und Ale. Großen Wert legen die Brauer darauf, das auf Colonsay Pints nicht nur ausgeschenkt, sondern auch noch richtige Pints abgefüllt werden, während fast alle anderen Brauereien im Vereinigten Königreich schon auf 500 ml umgestiegen sind.
Ausführliche Info auf der schönen Homepage www.colonsaybrewery.co.uk
Die kleinsten Inseln der Welt mit eigener Brauerei
Rank |
Brewery | Island | Size km² | Population |
1 | Colonsay | Colonsay | 43 | 100 |
2 | Cooks Lager | Rarotonga | 65 | 14.150 |
3 | Föroya Bjór | Borðoy | 95 | 5.000 |
4 | Royal Beer | Tongatapu | 257 | 66.000 |
5 | Ventnor | Isle of Wight | 380 | 140.000 |
6 | Arran | Isle of Arran | 428 | 5.000 |
7 | Texelse | Texel | 463 | 13.600 |
8 | Sinclair | Orkney Mainland | 503 | 15.300 |
9 | Okells | Isle of Man | 572 | 80.000 |
10 | Islay Ales | Islay | 615 | 3.450 |
11 | Coral |
Madeira |
828 | 245.000 |
12 | Isle of Mull | Isle of Mull | 890 | 2.600 |
13 | Black Robin | Chatham Is. | 900 | 700 |
Stand April 2009
Die Auszeichnung wurde am 21. April feierlich in der Brauerei auf Colonsay überreicht. Auf dem Foto rechts in der Hand von Chief Brewer Chris Nesbit.
Pils
Hummel | 100 |
Huppendorfer | 99 |
Krug-Bräu | 98 |
Waldhaus | 96 |
Moritz Fiege | 95 |
Augustiner | 95 |
Keesmann | 94 |
Tannenzäpfle | 94 |
Klosterbräu Gold | 93 |
Specht | 92 |
Stand August 2014 Details
Helles
Witzgall Vollbier | 100 |
Tilman Das Helle | 85 |
Mönchsambacher Export |
83 |
Schlenkerla Helles Lagerbier | 77 |
Münster Hell |
73 |
Augustiner Lager hell | 72 |
Altstadthof Helles | 70 |
Hohenthanner Tannen Gold | 68 |
Andechser Spezial | 67 |
Lindner Kaitersberg Export | 67 |
Stand Januar 2021 Details
Dunkles
Leupser Dunkel |
100 |
Augustiner Dunkel |
91 |
Reutberger Export Dunkel |
85 |
Kloster Kreuzberg Dunkel | 84 |
Debringer Dunkel | 83 |
Ammerndorfer Landbier | 78 |
Waldhaus Jubiläums-Dunkel | 77 |
Schönramer Altbayrisch |
77 |
Ammerndorfer Spezial | 77 |
Winkler Kupfer | 76 |
Stand Januar 2021 Details
India Pale Ale
Backbone Splitter | 100 |
Amarsi | 99 |
Camba Ei Pi Äi | 93 |
Laguna | 92 |
Kehrwieder Hüll Melon | 90 |
Drunken Sailor | 90 |
Schoppe XPA |
89 |
Hopfenstopfer Comet |
88 |
Progusta | 88 |
Doldensud | 86 |
Stand Januar 2015 Details
Hefeweißbier
Weihenstephan | 100 |
Ayinger | 93 |
Maisel Original | 92 |
Paulaner | 92 |
Schneider Original | 90 |
Mahr's | 90 |
Rothaus | 89 |
Simon (Lauf) | 88 |
Riedenburger | 88 |
Andechser | 86 |
Stand November 2013 Details
Kellerbier
Witzgall Landbier |
100 |
Lieberth Kellerbier | 92 |
Mönchsambacher Lagerbier | 90 |
Roppelts Kellerbier (Stiebarlimbach) | 87 |
Wagner (Kemmern) ungespundetes Lagerbier |
87 |
Bayer Landbier (Theinheim) | 85 |
Weiherer Kellerbier | 85 |
Griess Kellerbier (Geisfeld) | 82 |
Veldensteiner Landbier | 82 |
Eichhorn Kellerbier (Dörfleins) | 80 |
Stand Dezember 2016 Details
Altbier
Schumacher 1938 | 100 |
Uerige Doppel Sticke | 84 |
Jrön | 80 |
Schlüssel Alt | 79 |
Füchschen Alt | 78 |
Schumacher Alt | 76 |
Uerige Sticke | 74 |
Uerige Alt | 54 |
Bolten Ur-Alt | 53 |
Kürzer Alt | 52 |
Stand Februar 2021
Rauchbier
Spezial Märzen | 100 |
Gänstaller F. X. | 98 |
Knoblach Rauch Südla | 97 |
Schederndorfer | 93 |
Göller | 88 |
Spezial Lager | 82 |
Hummel Räucherla | 81 |
Friedel Schlotfegerla | 80 |
Schlenkerla Märzen | 80 |
Hallerndorfer | 80 |
Stand Mai 2020
Kölsch
Päffgen | 100 |
Pfaffen-Bier | 99 |
Sonnenhopfen | 93 |
Helios | 91 |
Bischoff | 90 |
Colonia | 88 |
Mühlen | 85 |
Schreckenskammer | 81 |
Reissdorf | 74 |
Sünner | 73 |
Stand Februar 2018 Details
Export
Mönchsambacher Export | 100 |
Reutberger Export Dunkel | 93 |
Winkler Kupfer | 87 |
Bräu im Moos Export Dunkel | 84 |
Kneitinger Dunkel Export | 83 |
Ammerndorfer Spzial | 82 |
Tannen Gold | 81 |
Augustiner Edelstoff | 81 |
Ayinger Jahrhunderbier | 81 |
Andechser Export Dunkel | 78 |
Stand Februar 2021
Bockbier
Gutmann Weizenbock | 100 |
Ayinger Celebrator | 93 |
Adlersberg Palmator | 93 |
Weihenstephan Korbinian | 90 |
Weihenstephan Vitus | 87 |
Ayinger Weizenbock | 86 |
Schneider Hopfenweiße | 86 |
Schneider Aventinus | 85 |
Weltenburger Asam Bock | 79 |
Tegernsee Quirinus | 77 |